¥240.00/立方米
¥240.00/立方米
¥240.00/立方米
¥240.00/立方米
¥240.00/立方米
¥240.00/立方米
¥23.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
¥20.00/平方米
| 品牌鑫燁 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-12-13 18:05 |
| 規(guī)格1000*500*20 | 規(guī)格1000*500*80 | 規(guī)格1000*500*100 |
| 瀏覽次數(shù)32 |
| 材質(zhì) | 石棉纖維 | 貨號 | 101023 | 產(chǎn)地 | 河北大城 |
| 產(chǎn)品類別 | 硅酸鹽 | 產(chǎn)品種類 | 保溫板 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
| 等級 | A級 | 低溫彎折≤ | 國標(biāo) | 斷裂伸長率 | 國標(biāo) |
| 抗彎強度 | 國標(biāo) | 抗壓強度 | 國標(biāo) | 品牌 | 鑫燁 |
| 使用溫度 | -40°C~800°c | 形態(tài) | 微孔狀 | 形狀 | 片狀 |
| 應(yīng)用范圍 | 工業(yè)窯爐壁襯 化工建筑 采暖 空調(diào) 石化 | 是否跨境貨源 | 否 |
溫馨提示:
由于產(chǎn)品定制規(guī)格不同,以上價格僅供參考,詳情請來電咨詢!
**********************************************************************************************************************************************************************************************************

| 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ? |
| 容重(kg/m) | 板、氈40-60 | 管殼80-220 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.028-0.045 | 0.036-0.060 |
| 使用溫度 | ≤700℃ | ≤700℃ |
| 吸潮率% | 防水型1.6-2 | 普通型5-10 |
| 抗拉強度 | 0.8-1kg | 0.8-1kg |
| 燒失量 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 彈性恢復(fù)率 | 100℃時98% | 100℃時98% |
| (50克/厘米2) | (50克/厘米2) | ? |
| 可燃性 | 不燃 | 不燃 |



| 公司名 | 大城縣鑫燁保溫制品廠 | 經(jīng)營模式 | 制造商,服務(wù)商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 600萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2013 |
| 公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 (制造商,服務(wù)商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 巖棉復(fù)合板,電梯井道吸音板,硅酸鹽板,巖棉制品,玻璃棉制品,外墻復(fù)合板,真金板(AEPS),酚醛制品,橡塑制品,硅酸鋁制品,復(fù)合硅酸鹽制品 | ||

面議
面議
面議
面議
面議